Lietuvos ežerų batimetrinis žemėlapis

148.50

Lietuvos ežerų batimetrinis žemėlapis

Turime

Produkto kodas: 2288311300189 Kategorijos: , Žyma:

Prekių kiekiai parduotuvėse

ParduotuvėKiekis
Vilnius, Pašilaičiai, J.Baltrušaičio g. 91
Vilnius, Žirmūnai, Kareivių g. 191
Ciakimba.lt sandėlis2

Aprašymas

Lietuvos ežerų batimetrinis žemėlapis

Lietuvos ežerų batimetrinis žemėlapis, tai pilnas Lietuvos žemėlapis su visų ežerų ir Baltijos jūros pakrančių linijomis. Papildomai turi Kuršių marių, Kauno marių ,Elektrėnų ir 158 ežerų batimetrija, ežerų sąrašas pateiktas žemiau. Kortelė tinka visiems HDS, HDI, Chirp ir Mark Lowrance modeliams su GPS. Taip pat Simrad.

Lietuvos ežerų batimetrinis žemėlapis ežerai:

Nr.

Pavadinimas

Koordinates

Rajonas

Nr.

Pavadinimas

Koordinates

Rajonas

1AkmenaN54 39,8 E24 53,5Trakų raj.80Kuršių mariosN55 27,4 E21 10,3Klaipėdos raj.
2AlaušaiN55 17,9 E25 05,4Molėtų raj.81LavysasN54 10,2 E24 25,0Varėnos raj.
3AlaušasN55 36,6 E25 41,8Utenos raj.82LaumenasN55 01,1 E25 40,7Švenčionių raj.
4AlmajasN55 23,4 E25 58,8Ignalinos raj.83LiedisN55 14,1 E25 54,6Švenčionių raj.
5AnčiaN54 05,1 E23 40,8Lazdijų raj.84LynasN54 47,9 E25 42,7Vilniaus raj.
6ArinasN55 03,5 E25 40,1Švenčionių raj.85LovokaN54 37,8 E24 55,6Trakų raj.
7AsalnaiN55 20,9 E26 02,5Ignalinos raj.86LukaN54 38,4 E24 56,6Trakų raj.
8AsalnykštisN55 21,1 E26 01,1Ignalinos raj.87LuodisN55 35,0 E26 12,1Zarasų raj.
9AsavasN55 37,4 E26 11,8Zarasų raj.88LuokesaiN55 12,6 E25 25,0Molėtų raj.
10AsavėlisN55 37,5 E26 10,5Zarasų raj.89LuokesaitisN55 12,4 E25 25,2Molėtų raj.
11Asveja (Dubingių ež.)N55 01,0 E25 31,4Molėtų raj.90LūšiaiN55 20,1 E26 03,3Ignalinos raj.
12AtesysN54 22,5 E23 43,1Alytaus raj.91LušykštisN55 20,2 E26 01,2Ignalinos raj.
13AtmataN55 20,7 E21 18,6Šilutės raj.92MalkėstaitisN55 15,4 E25 28,5Molėtų raj.
14AvilysN55 45,2 E26 04,3Zarasų raj.93MalkėstasN55 15,3 E25 30,0Molėtų raj.

15

Ažvintaitis

N55 29,5 E26 02,8

Ignalinos raj.

94

Margis

N54 36,3 E24 48,7

Trakų raj.

16AžvintisN55 29,3 E26 05,1Ignalinos raj.95Mažasai SiaurysN55 10,7 E25 46,3Švenčionių raj.
17BabraiN54 12,9 E23 41,8Lazdijų raj.96Mažasis Gulbinų ež.N54 47,5 E25 18,8Vilniaus m.
18BabrukasN54 37,4 E24 55,6Trakų raj.97MetelysN54 17,9 E23 46,1Lazdijų raj.

19

Balsys

N54 47,5 E25 19,8

Vilniaus m.

98

Minija

N55 21,2 E21 17,0

Šilutės raj.

20Balskių tv.N55 21,7 E22 06,6Tauragės raj.99MonaitisN54 39,0 E24 46,7Elektrėnų raj.
21Baltieji LakajaiN55 12,9 E25 36,4Molėtų raj.100MonisN54 17,9 E23 46,1Elektrėnų raj.
22Baltijos jūros pakr.N55 40,9 E20 57,1Klaipėdos raj.101NaudorisN54 05,0 E23 36,0Lazdijų raj.
23BaltisN55 17,6 E25 35,0Molėtų raj.102NavaN54 34,5 E24 32,7Trakų raj.
24BaluošasN55 24,1 E26 01,7Ignalinos raj.103NedzingisN54 16,9 E24 19,7Varėnos raj.
25BaluošasN55 02,8 E25 33,5Švenčionių raj.104NemunasN54 48,0 E24 12,7Kaunas
26BaluosysN54 38,2 E24 57,6Trakų raj.105Nevėžis(Bajoriškė-Nemunas)N54 48,0 E24 12,7Kauno raj.
27BaluosysN54 30,3 E24 42,8Trakų raj.106PakasasN55 23,1 E25 56,9Ignalinos raj.

28

Bebrusai

N55 11,3 E25 27,8

Molėtų raj.

107

Paštys

N55 16,8 E25 35,9

Molėtų raj.

29BeržaN55 04,8 E25 26,1Molėtų raj.108PeršokšnaiN55 13,1 E25 47,3Švenčionių raj.
30ČičirysN55 48,9 E26 03,0Zarasų raj.109Piliškių ež.N54 38,4 E24 58,5Trakų raj.
31Daugų ež.N54 20,1 E24 21,8Alytaus raj.110PlavysN55 44,6 E25 47,7Zarasų raj.
32Didysai SiaurysN55 11,6 E25 46,9Švenčionių raj.111Plomėnų ež.N54 38,6 E24 54,8Trakų raj.
33DidžiulisN54 25,7 E24 28,9Trakų raj.112PrapuntasN54 11,6 E23 40,5Lazdijų raj.
34Dirdų ež.N55 54,6 E25 57,3Rokiškio raj.113RašiaN55 12,7 E25 41,8Švenčionių raj.
35DrabužaitisN54 34,7 E24 39,8Trakų raj.114RaukovėN54 48,0 E25 42,5Vilniaus raj.
36DrabužisN54 34,4 E24 38,8Trakų raj.115RubikiaiN55 30,6 E25 16,8Anykščių raj.
37Drąseikių karjerasN54 59,4 E24 05,4Kauno raj.116SągardasN55 29,6 E26 07,2Ignalinos raj.
38DringisN55 21,9 E26 05,9Ignalinos raj.117SagavasN54 13,2 E23 50,8Lazdijų raj.

39

Duburys

N55 47,4 E25 57,9

Zarasų raj.

118

Samavas

N55 38,6 E26 12,8

Zarasų raj.

40DūkštasN55 34,8 E26 18,3Ignalinos raj.119Sarių ež.N55 04,5 E26 02,3Švenčionių raj.
41DumblėN54 38,6 E24 59,2Trakų raj.120SartaiN55 48,29 E25 49,7Rokiškio/Zarasų raj.
42DumblysN55 18,3 E25 26,8Molėtų raj.121SeirijisN54 11,9 E23 50,0Lazdijų raj.
43DumblelisN55 17,2 E25 36,9Molėtų raj.122SiesartisN55 13,3 E25 29,9Molėtų raj.
44DūriaiN55 15,3 E25 23,4Molėtų raj.123SkaistisN54 39,8 E24 58,3Trakų raj.
45DusiaN54 18,2 E23 41,1Lazdijų raj.124SnaigynasN54 05,5 E23 44,0Lazdijų raj.
46DusynasN55 29,2 E25 16,3Anykščių raj.125SpėraN54 55,5 E24 53,5Širvintų raj.
47DysniaiN55 29,4 E26 19,9Ignalinos raj.126StirniaiN55 15,4 E25 35,8Molėtų raj.
48Elektrėnų mariosN54 45,3 E24 40,2Elektrėnų raj.127SuvingisN54 20,2 E24 19,1Alytaus raj.
49ElniakampisN54 47,1 E24 58,5Vilniaus raj.128SvirkaiN55 16,7 E26 40,0Ignalinos raj.
50EržvėtasN55 17,6 E26 31,4Ignalinos raj.129ŠakarvaiN55 19,1 E26 03,6Ignalinos raj.

51

Galuonai

N55 09,4 E25 30,7

Molėtų raj.

130

Šaminėlis

N55 12,9 E26 07,6

Švenčionių raj.

52GalvėN54 39,8 E24 55,6Trakų raj.131ŠaminisN55 12,6 E26 07,1Švenčionių raj.
53GavysN55 19,8 E26 08,8Ignalinos raj.132ŠamukasN54 34,8 E24 38,0Trakų raj.
54GelūžėN54 42,3 E25 09,4Vilniaus m.133ŠirmukasN54 36,9 E24 55,9Trakų raj.
55GiluitisN54 22,9 E23 37,2Alytaus raj.134ŠiurpysN55 38,7 E26 09,0Zarasų raj.
56GilusisN54 37,7 E24 55,9Trakų raj.135ŠkilietaiN54 37,0 E24 30,9Trakų raj.
57GlūkasN54 17,1 E24 34,3Varėnos raj.136ŠulininkaiN54 40,8 E24 56,6Trakų raj.
58GrabuostasN55 09,7 E25 19,1Molėtų raj.137ŠventasN55 36,9 E26 17,9Zarasų raj.
59GrūtasN54 01,6 E24 04,9Druskininkų raj.138TauragnasN55 26,8 E25 53,2Utenos raj.
60GulbinasN54 47,8 E25 18,0Vilniaus m.139Totoriškių ež.N54 38,4 E24 55,6Trakų raj.
61IlgaiN54 37,7 E24 44,8Trakų raj.140UtenasN55 27,3 E25 59,6Utenos raj.
62IlgelisN54 38,4 E24 59,5Trakų raj.141UtenykštisN55 26,8 E26 01,0Utenos raj.
63IlgisN55 21,0 E26 11,1Ignalinos raj.142ŪkojasN55 22,2 E25 58,3Ignalinos raj.
64IlgisN55 04,7 E25 29,1Molėtų raj143ŪsiaiN55 18,2 E25 58,2Ignalinos raj.

65

Ilgutis

N54 33,9 E25 03,4

Vilniaus raj.

144

Vabalių ež.

N54 17,0 E24 07,0

Alytaus raj.

66IlmėdasN55 15,7 E25 32,7Molėtų raj.145VajuonisN55 17,2 E26 07,2Švenčionių raj.
67IndrajaiN55 36,5 E25 47,3Utenos raj.146VencavasN55 42,6 E25 58,3Zarasų raj.
68Juodas KauknorisN54 01,3 E23 32,8Lazdijų raj.147VernijisN54 45,2 E24 49,1Lazdijų raj.
69Juodieji LakajaiN55 11,7 E25 38,6Molėtų raj.148VievisN54 07,3 E23 43,6Vievio raj.
70KauknorėlisN54 00,5 E23 33,2Lazdijų raj.149VilkasN54 07,5 E23 48,3Druskininkų raj.
71Kauno mariosN54 52,0 E24 09,2Kaunas150VilkokšnisN54 30,6 E24 40,3Trakų raj.
72KerotysN55 13,5 E25 56,0Švenčionių raj.151VirintaiN55 17,5 E25 28,2Molėtų raj.
73KertuojaiN55 10,8 E25 37,1Molėtų raj.152ZaduojysN55 47,8 E25 51,6Zarasų raj.
74KertuonasN55 15,1 E26 04,9Švenčionių raj.153ZalvasN55 38,5 E26 05,9Zarasų raj.
75KiementasN55 04,7 E25 16,2Molėtų raj.154ZapsysN54 07,2 E23 33,6Lazdijų raj.
76KirneilisN55 12,5 E25 26,8Molėtų raj.155ŽeimenysN55 17,3 E26 03,3Švenčionių raj.
77KreivažerisN55 17,1 E25 37,2Molėtų raj.156ŽelvaN55 19,2 E25 32,8Molėtų raj.
78KulenisN54 10,7 E24 03,6Varėnos raj.157ŽiezdrasN55 19,3 E25 56,3Ignalinos raj.

79

Kumpuolis

N55 52,3 E25 58,4

Zarasų raj.

158

Žvernas

N55 04,0 E25 30,6

Molėtų raj.

  • Lietuvos ežerų batimetrinis žemėlapis
  • ciakimba.lt turimi echolotai: nuoroda
  • Gamintojo puslapis: nuoroda